Kelio užtvarai
Moovi kelio užtvaras. Skirtas kontroliuoti transporto srautus ir užtverti važiuojamąją dalį iki 5 m pločio.

| Kelio užtvaro ilgis | nuo 3 iki 5 m |
| Maksimali apkrova | 1200 ciklų per parą |
| Atidarymo greitis | 4 s |
| Variklio galia | 300 W |
| Maitinimo įtampa | 230 V |
| Darbo režimas | -20°C iki + 55°C |
| Svoris | 36 kg |
BGV kelio užtvaras. Daugiausia pramoniniam naudojimui skirtas kelio užtvaras, kur ypatingai intensyvus judėjimas. Skirtas užtverti iki 6 m pločio važiuojamąją dalį.

| Kelio užtvaro ilgis | nuo 4 iki 6 m |
| Maksimali apkrova | ciklų skaičius neribojamas |
| Atidarymo greitis | 8 s |
| Variklio galia | 180 W |
| Maitinimo įtampa | 230 V |
| Darbo režimas | -20°C iki + 55°C |
| Svoris | 60 kg |
MICHELANGELO kelio užtvaras. Naudojamas itin didelio pločio važiuojamosios dalies transporto srautų reguliavimui. Skirtas užtverti iki 6 m pločio važiuojamąją dalį.

| Kelio užtvaro ilgis | nuo 6 iki 8 m |
| Maksimali apkrova | ciklų skaičius neribojamas |
| Atidarymo greitis | 8 s |
| Variklio galia | 300 W |
| Maitinimo įtampa | 24 V |
| Darbo režimas | -20°C iki + 55°C |
| Svoris | 68 kg |
Parkavimo barjeras. Skirtas naudoti tose vietose, kur nėra galimybės įrengti kelio užtvaro ar vartų. Nekrentantis į akis, nedarkantis aplinkos, puikiai tinka prie paveldo statusą turinčių objektų. Itin tvirtas ir patikimas naudoti, kur dažni vandalizmų atvejai.

| Stulpelio ilgis virš grindinio | 500 mm |
| Intensyvumas per parą | 60 % |
| Atidarymo greitis | 6 s |
| Variklio galia | 1200 W |
| Maitinimo įtampa | 230 V |
| Darbo režimas | -20°C iki + 55°C |
| Svoris | 90 kg |


LT
EN
RU